| ABD Ankara Büyükelçiliği’nin DV2023 Mülakat Dağıtımı | ||||
|
|
AF | AS | EU | Toplam |
| <2023-01-01 | 14 | 110 | 230 | 354 |
| 2023-01-20 | 13 | 53 | 57 | 123 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-02-24 | 9 | 36 | 0 | 45 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2023-03-24 | 1 | 74 | 1 | 76 |
| 2023-04-14 | 0 | 21 | 34 | 55 |
| 2023-05-12 | 0 | 1 | 103 | 104 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 2023-07-14 | 4 | 39 | 77 | 120 |
| TOPLAM | 41 | 334 | 617 | 992 |
15 Yıllık Tecrübe