Her yıl katılımcılardan birçoğu hatalar nedeniyle diskalifiye edilmektedir. Kriterleri karşılamayan bir fotoğraf veya yanlış işaretlenmiş bir aile durumu olabilir. Bunlar, başvuru sürecinde insanların yanlış yapabileceği ve diskalifiye ile sonuçlanabilecek şeylerden sadece ikisidir.
ABD makamları başvuru sahiplerine başvuru esnasında yanlış bir şey yapıp yapmadıklarını söylemiyorlar. Bu durum başvuranların Green Card Çekilişi’ne her yıl katıldığı ve farkında bile olmadan aynı hataları tekrar yaptığı anlamına gelebilir.
Aşağıdaki tabloda başvuru yapanların ve kazananların sayılarını görebilirsiniz. Türkiye'den bu sene 3.000-4.000 arası kişinin Green Card kazanacağını tahmin edebiliriz.
Yıllara Göre Green Card’a Başvuran ve Kazanan Sayısı |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Toplam Başvuran | Türkiye'den Başvuran | Toplam Kazanan | Türkiye'den Kazanan | Toplam Verilen Vize | |
DV-2024 | 22.185.619 | N/A | 143.000 | 3.684 | N/A |
DV-2023 | 9.570.291 | N/A | 119.262 | 3.383 | 55.061 |
DV-2022 | 7.336.302 | N/A | 119.021 | 2.526 | 55.882 |
DV-2021 | 6.741.128 | 128.743 | 132.404 | 2.874 | 18.912 |
DV-2020 | 14.722.798 | 221.271 | 83.884 | 2.709 | 19.125 |
DV-2019 | 14.352.013 | 188.579 | 87.610 | 2.411 | 45.889 |
DV-2018 | 14.692.258 | 204.729 | 115.968 | 4.390 | 49.713 |
DV-2017 | 12.437.190 | 170.370 | 83.910 | 2.186 | 49.976 |
DV-2016 | 11.391.134 | 137.146 | 91.563 | 1.795 | 46.718 |
DV-2015 | 9.388.986 | 157.780 | 125.514 | 3.688 | 49.377 |
DV-2014 | 9.374.191 | 152.074 | 140.660 | 3.972 | 52.342 |
DV-2013 | 7.941.400 | 138.832 | 105.628 | 1.807 | 52.571 |
DV-2012 | 14.768.658 | 108.015 | 100.021 | 3.077 | 34.463 |
15 Yıllık Tecrübe