DV2024 Green Card talihlileri için 3. vize bülteni (Aralık ayı) açıklandı ve Avrupa'dan case numarası 6.000'e kadar olan talihlilerin mülakata girebileceği belli oldu.
Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
---|---|---|
AFRICA | 11,000 | Algeria: 10,500 Egypt: 10,000 Morocco: 10,000 |
ASIA | 3,000 | Iran: 2,800 Nepal: 2,500 |
EUROPE | 6,000 | Russia: 5,900 Uzbekistan: 3,000 |
NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 5 | |
OCEANIA | 450 | |
SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
600 |
Aralık Vize Bülteni: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2024/visa-bulletin-for-november-2023.html
15 Yıllık Tecrübe