DV2024 Green Card talihlileri için ilk vize bülteni açıklandı ve Avrupa'dan case numarası 4.500'e kadar olan talihlilerin mülakata girebileceği belli oldu.
Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
---|---|---|
AFRICA | 10,000 | Algeria: 7,500 Egypt: 5,500 Morocco: 5,600 |
ASIA | 2,000 | Iran: 1,750 Nepal: 1,300 |
EUROPE | 4,500 | Russia: 4,400 Uzbekistan: 1,250 |
NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 2 | |
OCEANIA | 225 | |
SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
375 |
Ekim Vize Bülteni: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2023/visa-bulletin-for-september-2023.html
15 Yıllık Tecrübe