DV2025 Green Card talihlileri için 2. vize bülteni açıklandı ve Avrupa'dan case numarası 6.000'e kadar olan talihlilerin mülakata girebileceği belli oldu.
Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
---|---|---|
AFRICA | 15,000 | Algeria: 6,500 Egypt: 8,250 Morocco: 8,250 |
ASIA | 3,000 | Iran: 2,950 Nepal: 2,950 |
EUROPE | 6,000 | Russia: 5,950 Uzbekistan: 4,900 |
NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 2 | |
OCEANIA | 500 | |
SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
825 |
Kasım Vize Bülteni: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2025/visa-bulletin-for-october-2024.html
15 Yıllık Tecrübe