DV2025 Green Card talihlileri için 6. vize bülteni açıklandı ve Avrupa'dan case numarası 13.000'e kadar olan talihlilerin mülakata girebileceği belli oldu.
Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
---|---|---|
AFRICA | 25,000 | Algeria: 24,500 Egypt: 23,000 Morocco: 22,000 |
ASIA | 6,000 | Iran: 5,400 Nepal: 4,500 |
EUROPE | 13,000 | Russia: 12,950 Uzbekistan: 7,750 |
NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 20 | |
OCEANIA | 1,125 | |
SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
1,800 |
Mart Vize Bülteni: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2025/visa-bulletin-for-february-2025.html
15 Yıllık Tecrübe