5 Ağustos 2024 - 20:00 | Eylül mülakat emailleri gönderildi (CN 7000) |
23 Temmuz 2024 - 23:00 | Eylül mülakat emailleri gönderildi (CN 5700) |
9 Temmuz 2024 - 16:30 | Eylül vize bülteni açıklandı (EU 50.000) |
13 Haziran 2024 - 18:00 | Ağustos mülakat emailleri gönderildi (CN 5700) |
10 Haziran 2024 - 22:00 | Ağustos vize bülteni açıklandı (EU 30.000) |
15 Mayıs 2024 - 16:15 | Temmuz mülakat emailleri gönderildi (CN 5300) |
7 Mayıs 2024 - 21:30 | Temmuz vize bülteni açıklandı (EU 27.500) |
22 Nisan 2024 - 22:15 | Haziran mülakat emailleri gönderildi (CN 5100) |
9 Nisan 2024 - 23:00 | Haziran vize bülteni açıklandı (EU 21.000) |
12 Mart 2024 | Mayıs mülakat emailleri gönderildi (CN 5000) |
8 Mart 2024 - 19:30 | Mayıs vize bülteni açıklandı (EU 18.000) |
16 Şubat 2024 - 23:00 | Nisan mülakat emailleri gönderildi (CN 4900) |
9 Şubat 2024 - 23:55 | Nisan vize bülteni açıklandı (EU 17.500) |
12 Ocak 2024 - 23:15 | Mart mülakat emailleri gönderildi (CN 3900) |
12 Ocak 2024 - 17:00 | Mart vize bülteni açıklandı (EU 16.000) |
12 Aralık 2023 - 23:00 | Şubat mülakat emailleri gönderildi (CN 3200) |
11 Aralık 2023 - 21:40 | Şubat vize bülteni açıklandı (EU 13.500) |
14 Kasım 2023 - 22:00 | Ocak mülakat emailleri gönderildi (CN 2500) |
9 Kasım 2023 - 22:00 | Ocak vize bülteni açıklandı (EU 12.000) |
16 Ekim 2023 - 21:00 | Aralık mülakat emailleri gönderildi (CN 1000) |
7 Ekim 2023 - 19:00 | Aralık vize bülteni açıklandı (EU 6.000) |
4 Ekim 2023 | DV2024 talihlileri ilk mülakatlarına katıldılar |
1 Ekim 2023 | DV2024 mülakatları başladı |
17 Eylül 2023 (Tahmini) | Kasım mülakat emailleri gönderildi (Sadece AS ve AF) |
15 Eylül 2023 - 20:30 | Kasım vize bülteni açıklandı (EU 5.000) |
10 Ağustos 2023 - 18:00 | Ekim mülakat emailleri gönderildi (CN 250) |
8 Ağustos 2023 - 18:30 | Ekim vize bülteni açıklandı (EU 4.500) |
6 Mayıs 2023 - 19:00 | Sonuçlar açıklandı (Türkiye'den 3.684 kişi kazandı) |
15 Yıllık Tecrübe
*DÜZELTME* 4900a kadar gönderildi nisan ayı için.
Bu yukarıdaki bilgileri sürekli güncelliyor musunuz buradan mı takip etmeliyiz ? Sorma sebebim bilgi veren gayet sağlıklı bir tablo.